Virallinen nimi | Pikkupellon Twinkling Sky (Ville) | Rotu & skp | welsh sek. B, ori |
Syntymäaika | 09.05.2019 | Säkäkorkeus, väri | 130cm, ruunikonkimo |
Rekisterinumero | VH19-022-0022 | Omistaja | Pikkupelto Uppe (VRL-11253) |
Koulutustaso | KO heA RE 60cm | Kasvattaja | Pikkupelto |
pvm | arvostelutilaisuus | pisteet | palkinto |
01.06.2019 | Nuorten welshponien arviointi | 8+6+8+7+2 = 31p. | Excellent Welsh Youngster |
05.06.2019 | NJ:n alaiset näyttelyt | tuom. Jannica | irtoSERT |
26.11.2019 | NJ:n alaiset näyttelyt | tuom. Sorel | irtoSERT |
20.12.2019 | Ponikantakirjan kantakirjaustilaisuus | 14 + 14 + 16 + 14 = 58p. | ei palkittu |
i. Pikkupellon Twilight Sparkle KTK-III |
ii. Pencalow Topaz KTK-II |
iii. Dúnhere Evyn KTK-III |
iie. Drysllwyn Saffron KTK-II | ||
ie. Brunnby Isadora KTK-III |
iei. Brynmor Idris KTK-III KRJ-I ERJ-I VWY-II YLA1 | |
iee. Blaebond Pink Fury KTK-II ERJ-I VWY-II | ||
e. Vinhan Liliwen KTK-III |
ei. Brunnby Pantheon KTK-I | eii. Newyddlyn |
eie. Cadwallen Penmon ERJ-II VWY-II YLA1 | ||
ee. Vinhan Lambrini KTK-II |
eei. Corwen Maximus KTK-III KRJ-I VWY-III | |
eee. Lynher London Queen KTK-III VWY-II |
syntymäaika | nimi | emä | saavutukset |
|