Pikkupellon Twilight Sparkle
Virallinen nimi | Pikkupellon Twilight Sparkle |
Rotu & skp | welsh sek. B, ori |
Syntymäaika | 28.06.2018 |
Säkäkorkeus, väri | 131cm, tummanpunaruunikko |
Rekisterinumero |
VH18-022-0060 |
Omistaja | Pikkupelto Uppe (VRL-11253) |
Koulutustaso | KO heA RE 70cm |
Kasvattaja | Pikkupelto |
Sukutaulu
Jälkeläiset
Kilpailumenestys
☆ 43 KRJ-sijoitusta / 47 ERJ-sijoitusta ☆
02.09.2019 | KRJ | helppo A | 4/30 |
05.09.2019 | KRJ | helppo A | 1/30 |
15.09.2019 | KRJ | helppo A | 3/30 |
16.09.2019 | KRJ | helppo A | 3/30 |
17.09.2019 | KRJ | helppo A | 5/30 |
23.09.2019 | KRJ | helppo A | 4/30 |
26.09.2019 | KRJ | helppo A | 3/30 |
26.09.2019 | KRJ | helppo A | 5/30 |
29.09.2019 | KRJ | helppo A | 5/30 |
20.07.2019 | KRJ | helppo B | 3/50 |
15.07.2019 | KRJ | helppo C | 5/45 |
14.07.2019 | KRJ | helppo C | 5/45 |
13.07.2019 | KRJ | helppo C | 4/45 |
10.07.2019 | KRJ | helppo C | 2/45 |
09.07.2019 | KRJ | helppo B | 1/50 |
08.07.2019 | KRJ | helppo C | 3/45 |
07.07.2019 | KRJ | helppo B | 2/50 |
03.07.2019 | KRJ | helppo B | 1/50 |
03.07.2019 | KRJ | helppo C | 2/45 |
02.07.2019 | KRJ | helppo B | 4/50 |
28.06.2019 | KRJ | helppo A | 3/31 |
24.06.2019 | KRJ | helppo A | 5/31 |
17.06.2019 | KRJ | helppo A | 2/31 |
12.06.2019 | KRJ | helppo A | 2/31 |
11.06.2019 | KRJ | helppo A | 4/31 |
29.04.2019 | KRJ | helppo A | 5/52 |
25.04.2019 | KRJ | helppo A | 5/52 |
24.04.2019 | KRJ | helppo A | 1/52 |
22.04.2019 | KRJ | helppo A | 5/52 |
19.04.2019 | KRJ | helppo A | 1/52 |
17.04.2019 | KRJ | helppo A | 1/52 |
12.04.2019 | KRJ | helppo A | 1/52 |
09.12.2018 | KRJ | helppo A | 5/30 |
08.12.2018 | KRJ | helppo A | 3/30 |
07.12.2018 | KRJ | helppo A | 1/30 |
06.12.2018 | KRJ | helppo A | 3/30 |
04.12.2018 | KRJ | helppo A | 4/30 |
02.12.2018 | KRJ | helppo A | 4/30 |
01.12.2018 | KRJ | helppo A | 1/30 |
30.08.2018 | KRJ | helppo B | 5/30 |
29.08.2018 | KRJ | helppo B | 2/30 |
21.08.2018 | KRJ | helppo B | 5/30 |
30.06.2019 | KRJ-Cup | helppo C | 6/178 |
05.03.2021 | ERJ | 40cm | 4/21 |
08.03.2021 | ERJ | 40cm | 1/21 |
10.03.2021 | ERJ | 40cm | 4/21 |
13.03.2021 | ERJ | 40cm | 1/21 |
15.03.2021 | ERJ | 50cm | 3/43 |
17.03.2021 | ERJ | 50cm | 6/43 |
22.03.2021 | ERJ | 40cm | 1/21 |
23.03.2021 | ERJ | 40cm | 2/21 |
25.03.2021 | ERJ | 50cm | 6/43 |
08.02.2021 | ERJ | 50cm | 7/59 |
09.02.2021 | ERJ | 50cm | 4/59 |
10.02.2021 | ERJ | 50cm | 1/59 |
21.01.2021 | ERJ | 60cm | 2/30 |
25.01.2021 | ERJ | 60cm | 3/30 |
29.01.2021 | ERJ | 60cm | 1/30 |
14.11.2019 | ERJ | 50cm | 2/18 |
19.11.2019 | ERJ | 60cm | 2/22 |
20.11.2019 | ERJ | 60cm | 4/22 |
22.11.2019 | ERJ | 60cm | 2/22 |
24.11.2019 | ERJ | 60cm | 1/22 |
25.11.2019 | ERJ | 50cm | 2/18 |
29.11.2019 | ERJ | 60cm | 1/22 |
05.12.2019 | ERJ | 50cm | 1/18 |
06.12.2019 | ERJ | 60cm | 4/22 |
07.12.2019 | ERJ | 50cm | 1/18 |
09.12.2019 | ERJ | 60cm | 1/22 |
11.12.2019 | ERJ | 60cm | 1/22 |
17.12.2019 | ERJ | 60cm | 4/22 |
19.12.2019 | ERJ | 50cm | 1/18 |
21.12.2019 | ERJ | 50cm | 1/18 |
25.12.2019 | ERJ | 60cm | 4/22 |
27.12.2019 | ERJ | 50cm | 4/18 |
20.07.2019 | ERJ | 60cm | 1/28 |
19.07.2019 | ERJ | 60cm | 2/28 |
16.07.2019 | ERJ | 60cm | 4/28 |
15.07.2019 | ERJ | 60cm | 4/28 |
13.07.2019 | ERJ | 50cm | 1/27 |
09.07.2019 | ERJ | 50cm | 2/27 |
08.07.2019 | ERJ | 60cm | 2/28 |
07.07.2019 | ERJ | 60cm | 2/28 |
07.07.2019 | ERJ | 50cm | 3/27 |
03.07.2019 | ERJ | 60cm | 4/28 |
01.07.2019 | ERJ | 50cm | 1/27 |
21.11.2018 | ERJ | 60cm | 4/50 |
27.09.2018 | ERJ | 70cm | 2/30 |
31.01.2019 | ERJ-Cup | 50cm | 9/87 |
31.01.2019 | ERJ-Cup | 40cm | 3/41 |
|
Päiväkirja
☆ 03.07.2018 Nuorten welshponien arvioinnissa
Tänään lähtivät nuorten welshponien arvointitilaisuuteen Taavi ja Malla. Hienosti kulkeutuivat yhdessä trailerissa perille ja takaisin. Enemmän taisi Mallaa kiinnostaa reissukaveri kuin oria tammaseura. Joskus näinkin päin! Arvostelukohtiahan on viisi ja neljässä ensimmäisessä osiossa maksimipisteet on 10. Taavi sai käytöksestä 4 pistettä, minkä ymmärrän ihan täysin. Seisottaessa rakennearvostelussa, josta poni muuten veti hienot 8 pistettä, Taavi oli oikein aikuismaisen rento, mutta seisoi näyttävästi ja taitavasti ikäisekseen. Sen sijaan askellajeja taluttaessa esittäessä poni pisti ranttaliksi ja olisi mielellään tehnyt kaikkea muuta kuin sitä mitä pyydettiin. Eli alkuun mentiin liian kovaa, sitten loukkaannuttiin ja himmailtiin, kun olisi pitänyt laukata. Poni sai kuitenkin liikkeistä 7 pistettä, eli kai tuomari ehti jostain häsläämisen välistä huomata myös ponin oikean liikekielen. Irtohypyttäessä poni oli hieman vaisu, joten sai siitä 5 pistettä. Suvullisesti poni edustaa tässä arvioinnissa sitä, mistä vähiten pisteitä saa eli 2 pistettä tuli suvun puolesta johtuen suvun kaksipolvisuudesta. Tuontiponeilla ja pitkäsukuisillahan on mahdollisuus korkeampiin pisteisiin. Taavi kerrytti itselleen 26 pistettä, mikä oikeutti siis arvioinnin 2.palkintoon "Excellent Welsh Youngster". Myös Malla palkittiin samaisella palkinnolla, joten lähdimme kotiin päin oikein hyvissä fiiliksissä!
☆ 30.06.2018 Kiiltokuvaponi parhaimmillaan
Kun nimipää lyö tyhjää ja ponille pitäisi saada nimi, voi tulos olla ihan mitä vain. Tällä kertaa nimi tuli vastaan lasten katsoessa My Little Ponya eräänä kesäaamuna. Aloin nimen päättämisen jälkeen piruuttani googletella
sarjaa ja niihin kuuluvien ponien nimiä. Löysin kattavan listan, jonka seurauksena minulle avautui kokonainen uusi nimimaailma hyppysiini. Varmasti joku ponikasvattaja on jo tarttunut My Little Pony -teemaisiin kasvatteihin, mutta ajattelin silti jatkavani Taavinkin jälkeen ponien nimeämistä kimalleponiteemalla.
Taavin isä lainattiin ulkopuoliselta omistajalta, meillä kun ei pahemmin noita B-sektion poneja Isadoran lisäksi sillä hetkellä vielä ollut. Yhdistelmästä syntyi
melkolailla tasapainoinen ja leppoisa poni, josta kuoriutui näppärä yleisponi lapsiratsastajille.
Meidän vanhin tyttäremme Eevi on kasvamassa Taavin syntymäkesänä mounttiponistaan Dividasta yli hurjaa vauhtia, joten lupasimme jo Taavin ensimmäisinä elinpäivinä, että tästä leivottaisiin tytölle uusi kisaponi, jos luonne vaan tarpeeksi selväpäiseltä vaikuttaa.
Erityisen onnellinen olen muuten näin ulkonäön näkökulmasta Taavin väristä: se on vanhempiensa tapaan vahva ruunikko ja peri emältään suuren päämerkin. Taavi ja Isla ovatkin vallan hurmaava näky tarhassa, kun pikkuprinssi on kuin minikokoinen kopio emästään!