SIRIUS
virtuaalihevonen
Utelias, valoisa ja energinen ori
SUKUJUURET
i. Alfred |
ii. Atlas |
iii. Amadeus |
iie. Mimma |
ie. Fresina |
iei. Elmer |
iee. Fia SWE |
e. Stella |
ei. Mister One |
eii. Mystery One |
eie. Helda |
ee. Sabrina |
eei. Wilmert |
eee. Sorella |
|
JÄLKELÄISET
s. 31.07.2017 t.
Iltamäen Kitty (e. So.Ma. Kajsa)
KTK-II
s. 03.06.2018 o.
Iltamäen Saturnus (e. Julita)
s. 12.08.2018 t.
Iltamäen Jasminel (e. Julita)
KILPAILUTULOKSIA
Listassa yhteensä 40 KRJ-starttia, joista sijoituksia 18
16.07.2017 | KRJ | helppo B | 10/30 |
15.07.2017 | KRJ | helppo B | 4/30 |
14.07.2017 | KRJ | helppo B | 11/30 |
13.07.2017 | KRJ | helppo B | 9/30 |
12.07.2017 | KRJ | helppo B | 29/30 |
11.07.2017 | KRJ | helppo B | 15/30 |
09.10.2016 | KRJ | helppo B | 3/40 |
09.10.2016 | KRJ | helppo B | 5/40 |
07.10.2016 | KRJ | helppo B | 1/40 |
16.10.2016 | KRJ | helppo B | 1/40 |
16.10.2016 | KRJ | helppo B | 5/40 |
29.10.2016 | KRJ | helppo B | 2/30 |
28.10.2016 | KRJ | helppo B | 3/30 |
28.10.2016 | KRJ | helppo B | 3/30 |
25.10.2016 | KRJ | helppo B | 5/30 |
21.10.2016 | KRJ | helppo B | 5/30 |
20.10.2016 | KRJ | helppo B | 3/30 |
15.10.2016 | KRJ | helppo B | 1/30 |
14.10.2016 | KRJ | helppo B | 2/30 |
10.10.2016 | KRJ | helppo B | 4/30 |
29.07.2017 | KRJ | helppo B | 7/30 |
28.07.2017 | KRJ | helppo B | 4/30 |
28.07.2017 | KRJ | helppo B | 1/30 |
27.07.2017 | KRJ | helppo B | 11/30 |
26.07.2017 | KRJ | helppo B | 9/30 |
25.07.2017 | KRJ | helppo B | 11/30 |
24.07.2017 | KRJ | helppo B | 1/30 |
23.07.2017 | KRJ | helppo B | 19/30 |
22.07.2017 | KRJ | helppo B | 26/30 |
22.07.2017 | KRJ | helppo B | 14/30 |
21.07.2017 | KRJ | helppo B | 17/30 |
21.07.2017 | KRJ | helppo B | 23/30 |
20.07.2017 | KRJ | helppo B | 17/30 |
20.07.2017 | KRJ | helppo B | 23/30 |
19.07.2017 | KRJ | helppo B | 18/30 |
19.07.2017 | KRJ | helppo B | 12/30 |
18.07.2017 | KRJ | helppo B | 28/30 |
18.07.2017 | KRJ | helppo B | 16/30 |
17.07.2017 | KRJ | helppo B | 7/30 |
17.07.2017 | KRJ | helppo B | 17/30 |
|
PONIN KUVAT © SUOMEN HIPPOS