ILTAMÄEN ALEKSUS
virtuaalihevonen
UUSI OMISTAJA, UUDET SIVUT
Aksu on yhtä suurisydäminen ja nöyrä poni kuten isänsä Nallekin, mutta lupsakka luonne rajoittuu vain ja ainoastaan ihmiskäsittelijöihin. Muille poneille Aksu on miltei jatkuvasti edes aavistuksen kireä ja koppava: lähelleen se ei siedä urkkijoita ja
karsinanaapurin elämäkin saa välillä Aksun jalat potkimaan seiniä ärhäkästi. Muut orit kyllä ovat oppineet karttamaan kärttyistä Aksua, joka ei jostain syystä piittaa ylimääräisestä seurasta.
Tallityöntekijän ei tarvitse kauaa pohtia mistä heinäkasasta Aksu on tarhassa syönyt tai missä karsinassa se on yönsä viettänyt. Aksu sottaa poikkeuksetta karsinansa illan ja yön aikana varsin sottaiseen kuntoon niin syömisen kuin tarpeiden teonkin osalta. Tarhassa Aksulla on tapana mussuttaa heinää kävellessään ja putoilevat heinät tekevätkin aina metkoja polkuja pitkin tarhaa.
Ratsastaessa Aksu on varsin pehmeä ja kiva, etenkin sileällä. Esteillä Aksu ei ole kovin terävä tai ponnekas, mutta koululiikkeiden treenaaminen ja maastoilu on Aksun kanssa yleensä mutkatonta. Aksu on helppo ratsastaa ja hoitaa, eikä sen hapan luonne ulotu ponien keskuudesta ihmisten seuraan.
SUKUJUURET
JÄLKELÄISET
s. 01.05.2017 o.
Iltamäen Argon (e. Unetar B)
KILPAILUTULOKSIA
28 KRJ-sijoitusta, 8 ERJ-sijoitusta
02.04.2017 | KRJ | helppo B | 6/50 |
27.03.2017 | KRJ | helppo C | 3/30 |
24.03.2017 | KRJ | helppo C | 3/30 |
23.03.2017 | KRJ | helppo D | 1/30 |
22.03.2017 | KRJ | helppo C | 5/30 |
22.03.2017 | KRJ | helppo D | 4/30 |
10.10.2016 | KRJ | helppo B | 1/40 |
19.10.2016 | KRJ | helppo B | 4/40 |
19.10.2016 | KRJ | helppo B | 5/40 |
18.10.2016 | KRJ | helppo B | 3/40 |
29.10.2016 | KRJ | helppo B | 5/30 |
28.10.2016 | KRJ | helppo B | 1/30 |
27.10.2016 | KRJ | helppo B | 3/30 |
19.10.2016 | KRJ | helppo B | 2/30 |
13.10.2016 | KRJ | helppo B | 1/30 |
10.10.2016 | KRJ | helppo B | 2/30 |
23.04.2016 | KRJ | helppo B | 7/60 |
19.04.2016 | KRJ | helppo B | 5/60 |
19.04.2016 | KRJ | helppo B | 1/60 |
12.04.2016 | KRJ | helppo C | 4/49 |
09.04.2016 | KRJ | helppo C | 3/49 |
07.04.2016 | KRJ | helppo B | 3/30 |
07.04.2016 | KRJ | helppo B | 3/30 |
05.04.2016 | KRJ | helppo B | 5/30 |
05.04.2016 | KRJ | helppo B | 5/30 |
02.04.2016 | KRJ | helppo B | 3/30 |
02.04.2016 | KRJ | helppo B | 1/30 |
03.04.2016 | KRJ | helppo B | 1/40 |
18.02.2017 | ERJ | 40cm | 4/23 |
11.02.2017 | ERJ | 40cm | 1/23 |
11.02.2017 | ERJ | 40cm | 3/23 |
10.02.2017 | ERJ | 40cm | 2/30 |
06.02.2017 | ERJ | 40cm | 1/30 |
04.02.2017 | ERJ | 40cm | 5/30 |
03.02.2017 | ERJ | 40cm | 2/30 |
01.02.2017 | ERJ | 40cm | 3/30 |
|
PONIN KUVAT © RANSU.KUVAT.FI