NIITYN AADA
virtuaalihevonen
KTK-II
Kantakirjattu II-palkinnolla 25.02.2015 pistein 18 + 20 + 17 + 19 = 74p
SUKUJUURET
i. A.B. Jella KTK-I |
ii. Kajas Armand |
iii. King Arman |
iie. Kajas Kamilla |
ie. Inga-Lill |
iei. Igor V |
iee. Ygritte |
e. Lippa SWE KTK-II |
ei. Cappo III |
eii. Calippo SWE |
eie. Lionheart's Didi |
ee. Risbygårds Dakota |
eei. Kestrel |
eee. Risbygårds Debbie |
|
JÄLKELÄISET
s. 08.04.2015 o.
Niityn Hymni (i. Niityn Cobra)
s. 10.10.2015 t.
JK Jasna (i. Stens Bravo)
s. 15.05.2018 t.
Iltamäen Alva (i. Jonathan v. Ahlstedt)
s. 03.07.2018 o.
Iltamäen Joda (i. Jonathan v. Ahlstedt)
s. 14.04.2021 o.
Iltamäen Drakon (i. Iltamäen Dandelion)
KILPAILUTULOKSIA
Listassa yhteensä 40 kisastarttia, joista sijoituksia 8
01.11.2017 | KRJ | helppo B | 1/30 |
04.11.2017 | KRJ | helppo B | 3/30 |
06.11.2017 | KRJ | helppo B | 5/30 |
06.11.2017 | KRJ | helppo B | 1/30 |
07.11.2017 | KRJ | helppo B | 2/30 |
08.11.2017 | KRJ | helppo B | 5/30 |
19.11.2017 | KRJ | helppo B | 1/30 |
10.11.2017 | KRJ | helppo B | 16/30 |
10.11.2017 | KRJ | helppo B | 25/30 |
11.11.2017 | KRJ | helppo B | 22/30 |
11.11.2017 | KRJ | helppo B | 28/30 |
12.11.2017 | KRJ | helppo B | 7/30 |
12.11.2017 | KRJ | helppo B | 25/30 |
13.11.2017 | KRJ | helppo B | 11/30 |
13.11.2017 | KRJ | helppo B | 26/30 |
14.11.2017 | KRJ | helppo B | 22/30 |
14.11.2017 | KRJ | helppo B | 23/30 |
15.11.2017 | KRJ | helppo B | 1/30 |
15.11.2017 | KRJ | helppo B | 24/30 |
16.11.2017 | KRJ | helppo B | 10/30 |
01.01.2018 | ERJ | 40cm | 19/32 |
01.01.2018 | ERJ | 50cm | 26/45 |
02.01.2018 | ERJ | 40cm | 12/32 |
02.01.2018 | ERJ | 50cm | 41/45 |
03.01.2018 | ERJ | 40cm | 26/32 |
03.01.2018 | ERJ | 50cm | 7/45 |
04.01.2018 | ERJ | 40cm | 32/32 |
04.01.2018 | ERJ | 50cm | 11/45 |
05.01.2018 | ERJ | 40cm | 24/32 |
05.01.2018 | ERJ | 50cm | 22/45 |
06.01.2018 | ERJ | 40cm | 12/32 |
06.01.2018 | ERJ | 50cm | 22/45 |
07.01.2018 | ERJ | 40cm | 17/32 |
07.01.2018 | ERJ | 50cm | 10/45 |
08.01.2018 | ERJ | 40cm | 6/32 |
08.01.2018 | ERJ | 50cm | 31/45 |
09.01.2018 | ERJ | 40cm | 22/32 |
09.01.2018 | ERJ | 50cm | 43/45 |
10.01.2018 | ERJ | 40cm | 32/32 |
10.01.2018 | ERJ | 50cm | 11/45 |
|
PONIN KUVAT © VRL-06066